Inilapat na materyales:Pangunahing ginagamit para sa pagputol ng carbon steel, silikon na bakal, hindi kinakalawang na asero, aluminyo haluang metal, titan haluang metal, galvanized steel sheet, pickling board, aluminum zinc plate, tanso at maraming uri ng mga metal na materyales sa pagputol at iba pa.
Inilapat na Industriya:Inilapat sa sheet metal processing, aviation, spaceflight, electronics, electrical appliances, subway parts, sasakyan, makinarya, precision component, barko, metalurgical equipment, elevator, household appliances, regalo at crafts, tool processing, adornment, advertising, metal foreign processing various mga industriya ng pagpoproseso ng pagmamanupaktura.
1.High rigidity heavy chassis, binabawasan ang vibration na nabuo sa panahon ng high-speed cutting process.
2. Gantry double-drive na istraktura, na may imported na Germany rack at gear transmission system, na nagpapahusay sa kahusayan sa produksyon.
3 High-performance cast aluminum guide rail, pagkatapos ng walang katapusang aalysis, na nagpapabilis sa bilis ng pagputol ng cicular arc.
4.Open worktable, madaling operasyon at maliit na space occupation.
5. Mataas na katumpakan, mabilis na bilis, makitid na hiwa, pinakamababang lugar na apektado ng init, makinis na ibabaw na hiwa at walang burr.
6. Ang laser cutting head ay hindi nakakadikit sa ibabaw ng materyal at hindi nakakamot sa workpiece.
7. Ang slit ay ang makitid, ang init na apektadong zone ay ang pinakamaliit, ang lokal na pagpapapangit ng workpiece ay napakaliit, at walang mekanikal na pagpapapangit.
8. Ito ay may mahusay na kakayahang umangkop sa pagproseso, maaaring magproseso ng anumang pattern, at maaaring mag-cut ng mga tubo at iba pang mga profile.
9. Maaaring isagawa ang non-deformable cutting sa mga materyales ng anumang tigas tulad ng steel plates, stainless steel, aluminum alloy plates, at hard alloys.
Modelo | LXF6020T |
Max.outside diameter ng mga bilog na tubo(mm) | 20-210(Na-customize sa 250) |
Kapal ng tubo | Depende sa kapangyarihan |
Ang bilis ng pagputol | Bilis ng pagputol: Max 0.8m/s/cut (Depende sa kapal ng materyal) |
"y" axis na isang haba ng pagpapakain | 1200mm |
"z" axis adjustment range | 65mm |
"w" axis adjustment range | 360° |
Katumpakan ng pagpoposisyon ng paulit-ulit ng makina | ±0.05mm/1000mm |
Katumpakan ng pagpoposisyon ng makina | ±0.1mm |
Bilis ng idle ng makina | 120m/min |
Pinakamataas na acceleration | 1.0G-1.5G |
Hihingi ng kuryente | 380V 50Hz(nako-customize) |
Katumpakan ng pagputol | ±0.1mm |
Laki ng makina | 9340*1560*1615mm |
Timbang ng makina | 8T |
kapangyarihan | 500-25000w(Opsyonal) |
Katumpakan | ±0.1mm |
Max .haba ng hilaw na materyales (mm) | ≤6200 |
Max.natapos na haba ng bahagi (mm) | 1200 |
Pipe nananatiling haba (mm) | 180 |
Multi-functional na pagputol | Miter cut , rectangular , slot, square, circular , malamig na bibig , mga espesyal na profile |
materyal | kapal (mm) | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Bilis ng Pagputol(m/min) | |||||||||||
Carbon steel (O2) | 1 | 7.0~8.0 | 7.0~9.0 | 7.0~11.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 |
2 | 4.0~5.0 | 5.0~6.0 | 5.0~6.5 | 5.0~6.5 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | |
3 | 2.0~2.5 | 2.5~3.0 | 2.8~3.8 | 3.0~4.6 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | |
4 | 1.5~2.0 | 2.0~2.4 | 2.5~3.2 | 2.8~4.0 | 3.0~4.2 | 3.0~4.2 | 3.0~4.2 | 3.0~4.2 | 3.0~4.2 | 3.0~4.2 | |
5 | 1.2~1.5 | 1.5~1.8 | 1.8~2.5 | 2.2~3.2 | 2.5~3.6 | 2.5~3.6 | 2.5~3.6 | 2.5~3.6 | 2.5~3.6 | 2.5~3.6 | |
6 | 1.0~1.4 | 1.4~1.6 | 1.6~2.2 | 2.0~2.8 | 2.4~3.0 | 2.4~3.0 | 2.4~3.0 | 2.4~3.0 | 2.4~3.0 | 2.4~3.0 | |
8 | 1.0~1.2 | 1.1~1.5 | 1.4~2.0 | 1.8~2.4 | 1.8~2.4 | 1.8~2.4 | 1.8~2.4 | 1.8~2.4 | 1.8~2.4 | ||
10 | 0.75~0.85 | 1.0~1.2 | 1.1~1.4 | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 | ||
12 | 0.6~0.7 | 0.9~1.0 | 0.9~1.2 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | ||
16 | 0.6~0.75 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | ||||
20 | 0.6~0.75 | 0.6~0.75 | 0.6~0.75 | 0.6~0.75 | 0.6~0.75 | 0.6~0.75 | |||||
22 | 0.5~0.65 | 0.5~0.65 | 0.5~0.65 | 0.5~0.65 | 0.5~0.65 | 0.5~0.65 | |||||
25 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
materyal | kapal (mm) | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Bilis ng Pagputol(m/min) | |||||||||||
Hindi kinakalawang na Bakal (N2) | 1 | 10~12 | 15~18 | 10~15 | 35~50 | 45~55 | 45~55 | 45~55 | 45~55 | 45~55 | 45~55 |
2 | 2~4.0 | 4.5~6.0 | 5.0~7.0 | 10~15 | 15~23 | 18~27 | 20~35 | 23~37 | 26~40 | 28~43 | |
3 | 0.7~2.0 | 2.0~2.4 | 3.0~4.0 | 5.0~7.0 | 7.0~11.0 | 10~15 | 15~20 | 19~24 | 23~28 | 27~32 | |
4 | 1.0~1.5 | 2.0~2.8 | 3.5~4.5 | 4.0~6.0 | 5.0~7.5 | 10~14 | 14~17 | 18~22 | 22~26 | ||
5 | 0.75~0.85 | 1.2~1.7 | 1.8~2.5 | 2.5~4.0 | 4.0~5.0 | 8.0~12.0 | 11~14 | 14~17 | 16~18 | ||
6 | 0.7~1.0 | 0.7~0.8 | 2.0~3.2 | 3.0~4.0 | 6.0~8.0 | 8.0~9.5 | 9.5~11.0 | 10.5~12.0 | |||
8 | 0.5~0.7 | 0.5~0.6 | 1.2~1.8 | 1.5~2.6 | 3.5~4.0 | 5.0~5.5 | 6.5~7.0 | 7.5~8.0 | |||
10 | 0.7~0.9 | 0.7~1.3 | 1.8~2.2 | 2.5~3.0 | 3.4~3.9 | 4.0~4.5 | |||||
12 | 0.3~0.4 | 0.4~0.6 | 1.2~1.5 | 1.8~2.1 | 2.6~3.1 | 3.3~3.6 | |||||
16 | 0.3~0.5 | 0.8~1.2 | 1.5~1.8 | 2.2~2.5 | 2.7~3.0 | ||||||
20 | 0.3~0.5 | 0.6~0.8 | 1.0~1.3 | 1.7~2.0 | 2.2~2.5 | ||||||
22 | 0.3~0.4 | 0.6~0.75 | 1.0~1.2 | 1.4~1.6 | |||||||
25 | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 |
materyal | kapal (mm) | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Bilis ng Pagputol(m/min) | |||||||||||
Aluminyo (N2) | 1 | 10~15 | 30~45 | 30~38 | 35~40 | 45~55 | 45~55 | 45~55 | 45~55 | ||
2 | 5.0~6.0 | 10~15 | 12~16 | 13~22 | 20~30 | 27~35 | 33~40 | 36~43 | |||
3 | 2.5~3.5 | 5.0~7.0 | 6.5~8.0 | 7.0~13 | 13~18 | 15~18 | 18~22 | 23~26 | |||
4 | 1.4~2.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 4.0~5.5 | 10~12 | 12~13.5 | 15~18 | 19~22 | |||
5 | 0.8~1.0 | 2.0~3.0 | 2.5~3.5 | 3.4~4.0 | 5.0~8.0 | 9.0~12 | 14~16 | 17~19 | |||
6 | 0.5~0.6 | 1.5~2.0 | 1.8~3.0 | 2.2~3.5 | 4.0~6.0 | 7.5~9.5 | 10~12.5 | 13~15 | |||
8 | 0.5~0.6 | 0.9~1.3 | 0.9~1.6 | 2.0~3.0 | 4.0~4.8 | 5.8~6.5 | 6.8~7.2 | ||||
10 | 0.4~0.7 | 0.55~1.0 | 1.0~1.9 | 1.5~2.7 | 3.0~3.8 | 3.7~4.2 | |||||
12 | 0.3~0.45 | 0.4~0.6 | 0.8~1.4 | 1.6~1.9 | 2.4~2.7 | 3.3~3.6 | |||||
16 | 0.3~0.4 | 0.6~0.9 | 1.0~1.2 | 1.4~1.6 | 1.7~1.8 | ||||||
20 | 0.4~0.6 | 0.8~0.9 | 1.0~1.2 | 1.2~1.6 | |||||||
22 | 0.7~0.85 | 0.9~1.0 | 1.1~1.2 | ||||||||
25 | 0.35~0.45 | 0.6~0.7 | 0.8~0.9 |
materyal | kapal (mm) | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Bilis ng Pagputol(m/min) | |||||||||||
Tanso (N2) | 1 | 8.0~12 | 12~18 | 20~32 | 25~30 | 45~55 | 45~55 | 45~55 | 45~55 | ||
2 | 3.5~5.0 | 6.0~8.5 | 9.0~11 | 10~13 | 25~35 | 27~35 | 33~40 | 36~43 | |||
3 | 1.5~2.2 | 2.5~4.0 | 4.0~6.0 | 5.0~6.5 | 12~18 | 15~18 | 18~22 | 23~26 | |||
4 | 1.0~1.2 | 1.5~1.8 | 3.0~4.5 | 3.0~5.2 | 8.0~10 | 12~13.5 | 15~18 | 19~22 | |||
5 | 0.6~0.8 | 0.8~1.2 | 1.5~2.0 | 2.0~3.0 | 4.5~6.0 | 9.0~12 | 14~16 | 17~19 | |||
6 | 0.4~0.5 | 1.0~1.6 | 1.4~2.0 | 3.0~4.0 | 7.5~9.5 | 10~12.5 | 13~15 | ||||
8 | 0.5~0.6 | 0.7~0.8 | 1.6~2.2 | 4.0~4.8 | 5.8~6.5 | 6.8~7.2 | |||||
10 | 0.2~0.3 | 0.8~1.2 | 1.5~2.7 | 3.0~3.8 | 3.7~4.2 | ||||||
12 | 1.6~1.9 | 2.4~2.7 | 3.3~3.6 |
Exchange table fiber optic tube cutter fiber tube cutter fiber laser tube cutting | Exchange table Full Cover fiber laser cutting machine | Hybrid laser mixed laser cutting machine Fiber |
High Precision metal carbon steel | Big Power makapal na metal plate cnc fiber | Hot sale metal sheet |
TUMINGIN PA>>>>>
CONTACT US>>>>>
Mag-click Dito Makipag-ugnayan sa Amin Para sa Libreng Sample
Inilapat na materyales:Pangunahing ginagamit para sa pagputol ng carbon steel, silikon na bakal, hindi kinakalawang na asero, aluminyo haluang metal, titan haluang metal, galvanized steel sheet, pickling board, aluminum zinc plate, tanso at maraming uri ng mga metal na materyales sa pagputol at iba pa.
Inilapat na Industriya:Inilapat sa sheet metal processing, aviation, spaceflight, electronics, electrical appliances, subway parts, sasakyan, makinarya, precision component, barko, metalurgical equipment, elevator, household appliances, regalo at crafts, tool processing, adornment, advertising, metal foreign processing various mga industriya ng pagpoproseso ng pagmamanupaktura.
1.High rigidity heavy chassis, binabawasan ang vibration na nabuo sa panahon ng high-speed cutting process.
2. Gantry double-drive na istraktura, na may imported na Germany rack at gear transmission system, na nagpapahusay sa kahusayan sa produksyon.
3 High-performance cast aluminum guide rail, pagkatapos ng walang katapusang aalysis, na nagpapabilis sa bilis ng pagputol ng cicular arc.
4.Open worktable, madaling operasyon at maliit na space occupation.
5. Mataas na katumpakan, mabilis na bilis, makitid na hiwa, pinakamababang lugar na apektado ng init, makinis na ibabaw na hiwa at walang burr.
6. Ang laser cutting head ay hindi nakakadikit sa ibabaw ng materyal at hindi nakakamot sa workpiece.
7. Ang slit ay ang makitid, ang init na apektadong zone ay ang pinakamaliit, ang lokal na pagpapapangit ng workpiece ay napakaliit, at walang mekanikal na pagpapapangit.
8. Ito ay may mahusay na kakayahang umangkop sa pagproseso, maaaring magproseso ng anumang pattern, at maaaring mag-cut ng mga tubo at iba pang mga profile.
9. Maaaring isagawa ang non-deformable cutting sa mga materyales ng anumang tigas tulad ng steel plates, stainless steel, aluminum alloy plates, at hard alloys.
Modelo | LXF6020T |
Max.outside diameter ng mga bilog na tubo(mm) | 20-210(Na-customize sa 250) |
Kapal ng tubo | Depende sa kapangyarihan |
Ang bilis ng pagputol | Bilis ng pagputol: Max 0.8m/s/cut (Depende sa kapal ng materyal) |
"y" axis na isang haba ng pagpapakain | 1200mm |
"z" axis adjustment range | 65mm |
"w" axis adjustment range | 360° |
Katumpakan ng pagpoposisyon ng paulit-ulit ng makina | ±0.05mm/1000mm |
Katumpakan ng pagpoposisyon ng makina | ±0.1mm |
Bilis ng idle ng makina | 120m/min |
Pinakamataas na acceleration | 1.0G-1.5G |
Hihingi ng kuryente | 380V 50Hz(nako-customize) |
Katumpakan ng pagputol | ±0.1mm |
Laki ng makina | 9340*1560*1615mm |
Timbang ng makina | 8T |
kapangyarihan | 500-25000w(Opsyonal) |
Katumpakan | ±0.1mm |
Max .haba ng hilaw na materyales (mm) | ≤6200 |
Max.natapos na haba ng bahagi (mm) | 1200 |
Pipe nananatiling haba (mm) | 180 |
Multi-functional na pagputol | Miter cut , rectangular , slot, square, circular , malamig na bibig , mga espesyal na profile |
Exchange table fiber optic tube cutter fiber tube cutter fiber laser tube cutting | Exchange table Full Cover fiber laser cutting machine | Hybrid laser mixed laser cutting machine Fiber |
High Precision metal carbon steel | Big Power makapal na metal plate cnc fiber | Hot sale metal sheet |
TUMINGIN PA>>>>>
CONTACT US>>>>>
Mag-click Dito Makipag-ugnayan sa Amin Para sa Libreng Sample