
मशीन मॉडल | LX62TH |
जेनरेटर की शक्ति | 1000-6000W |
आयाम | 2021*11230*2132मिमी |
क्लैम्पिंग रेंज | Φ20-Φ220 मिमी (300/350 मिमी अनुकूलित किया जा सकता है) |
बार-बार स्थिति निर्धारण सटीकता | ±0.02मिमी |
निर्दिष्ट वोल्टेज और आवृत्ति | 380V 50/60HZ |
गोल ट्यूब
वर्गाकार ट्यूब
गोल ट्यूब
वर्गाकार ट्यूब
गोल ट्यूब
वर्गाकार ट्यूब
गोल ट्यूब
वर्गाकार ट्यूब
गोल ट्यूब
वर्गाकार ट्यूब
गोल ट्यूब
वर्गाकार ट्यूब