
ការដាក់ពាក្យ | |||
ការដកច្រែះចេញ | ការដកអុកស៊ីតកម្ម | ការសម្អាតផ្សិត | ការរៀបចំផ្ទៃ |
ការដកថ្នាំកូតចេញ | ការព្យាបាលមុន Weld | Gluing ការព្យាបាលមុន។ | ការយកចេញនៃប្រេងនិងខាញ់ |
ការដកថ្នាំលាប | ការសម្អាតផ្ទៃ | ការលុបបំបាត់ស្នាមប្រឡាក់ | ការរុះរើផ្ទៃ |
ការសម្អាតឧបករណ៍ | ការស្ដារឡើងវិញជាប្រវត្តិសាស្ត្រ | ការដកថ្នាំលាបជ្រើសរើស | ការសម្អាតច្បាស់លាស់ |
1) ថាមពល, ជីពចរខ្លី, ជីពចរឡាស៊ែរដែលមានចលនាលឿនធ្វើសកម្មភាពលើផ្ទៃគោលដៅ បង្កើតការប្រេះស្រាំប្លាស្មាតូចៗ រលកឆក់ ភាពតានតឹងកម្ដៅ។ល។ ធ្វើឱ្យវត្ថុធាតុលើផ្ទៃលិចទឹក និងហួត។
2) កាំរស្មីឡាស៊ែរផ្តោតគឺមានសមត្ថភាពអាចហួតវត្ថុលើផ្ទៃ ឬភាពកខ្វក់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
3) ការសម្អាតឡាស៊ែរគឺសមរម្យសម្រាប់ផ្ទៃលោហៈ។កាំរស្មីឡាស៊ែរដែលបានព្យាបាល និងធ្វើឱ្យប្រសើរមិនផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈសម្បត្តិលោហៈ ឬធ្វើឱ្យខូចផ្ទៃដែលត្រូវបានព្យាបាលដោយឡាស៊ែរទាំងនោះឡើយ។កាំរស្មីឡាស៊ែរដែលបានកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់ធ្វើសកម្មភាពតែលើថ្នាំកូត សំណល់ ឬអុកស៊ីដ និងមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃលោហៈមេ។
4) តាមរយៈការកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀត កាំរស្មីឡាស៊ែរអាចសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធិភាពសម្អាតដែលចង់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងងាយស្រួល។
ម៉ូដែលឧបករណ៍ | LXC-50 | LXC-100 | LXC-200 | LXC-500 | LXC-1000 |
ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឡាស៊ែរ | ជាតិសរសៃ Yb-doped | ||||
ថាមពលឡាស៊ែរ | 50W | 100W | 200W | 500W | 1000W |
រលកឡាស៊ែរ | 1064 nm | ||||
ប្រេកង់ជីពចរ | 20-100KHz | 20-100KHz | 20-200KHz | 20-50KHz | 20-50KHz |
វិធីសាស្រ្តត្រជាក់ | ខ្យល់ត្រជាក់ | ខ្យល់ត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ |
វិមាត្រ | 760mmX780X790mm | 1100x950x700 ម។ | |||
ទំងន់សរុប | 56 គីឡូក្រាម | 60 គីឡូក្រាម | 65 គីឡូក្រាម | 130kg (រួមទាំងធុងទឹក) | 140kg (រួមទាំងធុងទឹក) |
ថាមពលសរុប | 350W | 600W | 1000W | 1800W | 2000W |
ស្កេនទទឹង | 10-60 ម។ | ||||
ស្រេចចិត្ត | ដោយដៃ / ស្វ័យប្រវត្តិ | ||||
សីតុណ្ហភាពការងារ | 5-40 ℃ |
![]() | ![]() | ![]() |
តុផ្លាស់ប្តូរ កាត់បំពង់ fiber optic កាត់បំពង់ fiber optic cutter fiber laser tube cutter | តុផ្លាស់ប្តូរ Full Cover ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរជាតិសរសៃ | ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរចម្រុះ ឡាស៊ែរ Hybrid Fiber |
![]() | ![]() | ![]() |
ដែកកាបូនដែកភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។ | បន្ទះដែកក្រាស់ ថាមពលធំ cnc fiber | សន្លឹកដែកលក់ក្តៅ |
មើលច្រើនទៀត>>>>>
ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ>>>>>>
សូមចុចត្រង់នេះ ទាក់ទងយើងសម្រាប់គំរូឥតគិតថ្លៃ
ការដាក់ពាក្យ | |||
ការដកច្រែះចេញ | ការដកអុកស៊ីតកម្ម | ការសម្អាតផ្សិត | ការរៀបចំផ្ទៃ |
ការដកថ្នាំកូតចេញ | ការព្យាបាលមុន Weld | Gluing ការព្យាបាលមុន។ | ការយកចេញនៃប្រេងនិងខាញ់ |
ការដកថ្នាំលាប | ការសម្អាតផ្ទៃ | ការលុបបំបាត់ស្នាមប្រឡាក់ | ការរុះរើផ្ទៃ |
ការសម្អាតឧបករណ៍ | ការស្ដារឡើងវិញជាប្រវត្តិសាស្ត្រ | ការដកថ្នាំលាបជ្រើសរើស | ការសម្អាតច្បាស់លាស់ |
1) ថាមពល, ជីពចរខ្លី, ជីពចរឡាស៊ែរដែលមានចលនាលឿនធ្វើសកម្មភាពលើផ្ទៃគោលដៅ បង្កើតការប្រេះស្រាំប្លាស្មាតូចៗ រលកឆក់ ភាពតានតឹងកម្ដៅ។ល។ ធ្វើឱ្យវត្ថុធាតុលើផ្ទៃលិចទឹក និងហួត។
2) កាំរស្មីឡាស៊ែរផ្តោតគឺមានសមត្ថភាពអាចហួតវត្ថុលើផ្ទៃ ឬភាពកខ្វក់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
3) ការសម្អាតឡាស៊ែរគឺសមរម្យសម្រាប់ផ្ទៃលោហៈ។កាំរស្មីឡាស៊ែរដែលបានព្យាបាល និងធ្វើឱ្យប្រសើរមិនផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈសម្បត្តិលោហៈ ឬធ្វើឱ្យខូចផ្ទៃដែលត្រូវបានព្យាបាលដោយឡាស៊ែរទាំងនោះឡើយ។កាំរស្មីឡាស៊ែរដែលបានកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់ធ្វើសកម្មភាពតែលើថ្នាំកូត សំណល់ ឬអុកស៊ីដ និងមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃលោហៈមេ។
4) តាមរយៈការកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀត កាំរស្មីឡាស៊ែរអាចសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធិភាពសម្អាតដែលចង់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងងាយស្រួល។
ម៉ូដែលឧបករណ៍ | LXC-50 | LXC-100 | LXC-200 | LXC-500 | LXC-1000 |
ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឡាស៊ែរ | ជាតិសរសៃ Yb-doped | ||||
ថាមពលឡាស៊ែរ | 50W | 100W | 200W | 500W | 1000W |
រលកឡាស៊ែរ | 1064 nm | ||||
ប្រេកង់ជីពចរ | 20-100KHz | 20-100KHz | 20-200KHz | 20-50KHz | 20-50KHz |
វិធីសាស្រ្តត្រជាក់ | ខ្យល់ត្រជាក់ | ខ្យល់ត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ |
វិមាត្រ | 760mmX780X790mm | 1100x950x700 ម។ | |||
ទំងន់សរុប | 56 គីឡូក្រាម | 60 គីឡូក្រាម | 65 គីឡូក្រាម | 130kg (រួមទាំងធុងទឹក) | 140kg (រួមទាំងធុងទឹក) |
ថាមពលសរុប | 350W | 600W | 1000W | 1800W | 2000W |
ស្កេនទទឹង | 10-60 ម។ | ||||
ស្រេចចិត្ត | ដោយដៃ / ស្វ័យប្រវត្តិ | ||||
សីតុណ្ហភាពការងារ | 5-40 ℃ |
![]() | ![]() | ![]() |
តុផ្លាស់ប្តូរ កាត់បំពង់ fiber optic កាត់បំពង់ fiber optic cutter fiber laser tube cutter | តុផ្លាស់ប្តូរ Full Cover ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរជាតិសរសៃ | ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរចម្រុះ ឡាស៊ែរ Hybrid Fiber |
![]() | ![]() | ![]() |
ដែកកាបូនដែកភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។ | បន្ទះដែកក្រាស់ ថាមពលធំ cnc fiber | សន្លឹកដែកលក់ក្តៅ |
មើលច្រើនទៀត>>>>>
ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ>>>>>>