co2 tamin'ny laser marika sokitra milina azo ampiharina amin'ny fitaovana maro toy ny volotsangana, akorandriaka voanio, taratasy, plexiglass, PCB board, acrylic, fingotra, marbra, granita, jade, kristaly, hoditra, lamba sy ny ankamaroan'ny fitaovana tsy metaly.Izy io dia nampiasaina tamin'ny fanomezana asa tanana, haingon-trano dokam-barotra, kilalao, fitaovana elektronika, akanjo, fanafody, sakafo, vokatra vita amin'ny taratasy ary indostria hafa.
1) High precision marika, haingana, sokitra lalina voafehy.
2) Ampiharo amin'ny ankamaroan'ny fitaovana tsy metaly.
3) Ny kalitaon'ny taratra tsara, ny fahombiazan'ny fiovam-po amin'ny photoelectric avo lenta, ny fampisehoana tsara ary mety ho mahay amin'ny fanodinana tsara.
4) Windows interface tsara noraisina, mifanaraka amin'ny CORELDRAW, AUTOCAD, PHOTOSHOP, sns.
5) Tohano PLT, PCX, DXF, BMP ary endrika hafa, manatanteraka SHX, TTF endri-tsoratra mivantana, manohana ny kaody mandeha ho azy, serial isa, batch isa, roa-dimensional barcode marika, ary ny garphic anti marika asa misy.
MODELY | Laser Power | Faritra fanodinana |
LXC-DF60 | Tube Laser Glass 60W | 400*400/500*500/600*600/800*800mm |
LXC-DF80 | Tube Laser Glass 80W | 400*400/500*500/600*600/800*800mm |
LXC-DF100 | Tube Laser Glass 100W | 400*400/500*500/600*600/800*800mm |
Sary LXC-RF10 | RF Laser Tube 10W | 400*400/500*500/600*600/800*800mm |
Sary LXC-RF30 | RF Laser Tube 30W | 400*400/500*500/600*600/800*800mm |
Sary LXC-RF60 | RF Laser Tube 60W | 400*400/500*500/600*600/800*800mm |
Sary LXC-RF100 | RF Laser Tube 100W | 400*400/500*500/600*600/800*800mm |
DF = Glass Sinoa voaisy tombo-kase Co2 Laser TubeRF = Etazonia na Sinoa metaly voaisy tombo-kase RF Co2 Laser TubeCustomized Specification dia misyHaben'ny milina: 245cmX90cmX165cmLanja milina: 380KG |
Karazana laser: CO2 | Hery: 30W/50W/100W |
Laser Wave Length: 10.6um | Faritra miasa azo atao: 0-400mm |
Fanamarihana hafainganam-pandeha: ≤7000mm/s | Min.Linear sakany: 0.15mm |
Fanamafisana ny halalin'ny: ≤3mm/≤5mm/≤8mm | Avereno matetika: ≤100KHz |
Min.Toetra: ≤0.8mm | Avereno ny marina: ± 0.002mm |
Famatsiana herinaratra: AC 220V 50KHz 20A | Fampangatsiahana: Fampangatsiahana rano |
Fibre laser marika milina | ankapobeny Fibre tamin'ny laser marika milina | Fibre laser marika milina | tamin'ny laser mpamokatra fibre tamin'ny laser marika milina |
CO2 laser marika milina | co2 amin'ny fitaratra fantsona vy fantsona laser mpamokatra | fialamboly iphone basy fibre laser marika | Desktop Fiber tamin'ny laser marika |
JEREO BEREO>>>>>
Mifandraisa aminay>>>>>
Tsindrio eto Mifandraisa aminay ho an'ny santionany maimaim-poana
co2 tamin'ny laser marika sokitra milina azo ampiharina amin'ny fitaovana maro toy ny volotsangana, akorandriaka voanio, taratasy, plexiglass, PCB board, acrylic, fingotra, marbra, granita, jade, kristaly, hoditra, lamba sy ny ankamaroan'ny fitaovana tsy metaly.Izy io dia nampiasaina tamin'ny fanomezana asa tanana, haingon-trano dokam-barotra, kilalao, fitaovana elektronika, akanjo, fanafody, sakafo, vokatra vita amin'ny taratasy ary indostria hafa.
1) High precision marika, haingana, sokitra lalina voafehy.
2) Ampiharo amin'ny ankamaroan'ny fitaovana tsy metaly.
3) Ny kalitaon'ny taratra tsara, ny fahombiazan'ny fiovam-po amin'ny photoelectric avo lenta, ny fampisehoana tsara ary mety ho mahay amin'ny fanodinana tsara.
4) Windows interface tsara noraisina, mifanaraka amin'ny CORELDRAW, AUTOCAD, PHOTOSHOP, sns.
5) Tohano PLT, PCX, DXF, BMP ary endrika hafa, manatanteraka SHX, TTF endri-tsoratra mivantana, manohana ny kaody mandeha ho azy, serial isa, batch isa, roa-dimensional barcode marika, ary ny garphic anti marika asa misy.
MODELY | Laser Power | Faritra fanodinana |
LXC-DF60 | Tube Laser Glass 60W | 400*400/500*500/600*600/800*800mm |
LXC-DF80 | Tube Laser Glass 80W | 400*400/500*500/600*600/800*800mm |
LXC-DF100 | Tube Laser Glass 100W | 400*400/500*500/600*600/800*800mm |
Sary LXC-RF10 | RF Laser Tube 10W | 400*400/500*500/600*600/800*800mm |
Sary LXC-RF30 | RF Laser Tube 30W | 400*400/500*500/600*600/800*800mm |
Sary LXC-RF60 | RF Laser Tube 60W | 400*400/500*500/600*600/800*800mm |
Sary LXC-RF100 | RF Laser Tube 100W | 400*400/500*500/600*600/800*800mm |
DF = Glass Sinoa voaisy tombo-kase Co2 Laser TubeRF = Etazonia na Sinoa metaly voaisy tombo-kase RF Co2 Laser TubeCustomized Specification dia misyHaben'ny milina: 245cmX90cmX165cmLanja milina: 380KG |
Karazana laser: CO2 | Hery: 30W/50W/100W |
Laser Wave Length: 10.6um | Faritra miasa azo atao: 0-400mm |
Fanamarihana hafainganam-pandeha: ≤7000mm/s | Min.Linear sakany: 0.15mm |
Fanamafisana ny halalin'ny: ≤3mm/≤5mm/≤8mm | Avereno matetika: ≤100KHz |
Min.Toetra: ≤0.8mm | Avereno ny marina: ± 0.002mm |
Famatsiana herinaratra: AC 220V 50KHz 20A | Fampangatsiahana: Fampangatsiahana rano |
Fibre laser marika milina | ankapobeny Fibre tamin'ny laser marika milina | Fibre laser marika milina | tamin'ny laser mpamokatra fibre tamin'ny laser marika milina |
CO2 laser marika milina | co2 amin'ny fitaratra fantsona vy fantsona laser mpamokatra | fialamboly iphone basy fibre laser marika | Desktop Fiber tamin'ny laser marika |
JEREO BEREO>>>>>
Mifandraisa aminay>>>>>
Tsindrio eto Mifandraisa aminay ho an'ny santionany maimaim-poana