Il-magna tal-iwweldjar bil-lejżer tad-dehbijiet/dentali hija speċifikament għall-iwweldjar bil-lejżer tal-ġojjellerija ta 'prodott, prinċipalment użat f'ornamenti tad-deheb, bronż, azzar li ma jissaddadx u fidda tat-toqba u folji tal-iwweldjar fuq il-post. qasam tas-sinjali, il-prospett tas-suq huwa tajjeb.
1.Il-welder tal-lejżer tal-ġojjelli huwa ta 'preċiżjoni għolja (0.1-2mm daqs tal-post) methold tal-iwweldjar u r-raġġ tal-lejżer huwa rqiq ħafna.
2.Laser huwa malajr, Frekwenza tista 'tilħaq 20HZ.
3. Dehbijiet, frejm tan-nuċċalijiet, moffa, snien dentali jeħtieġu mod ta 'wweldjar bil-lejżer li għandhom ġonot ta' wweldjar sbieħ.
4.Jewelry Il-magna tal-iwweldjar bil-lejżer tintuża ħafna f'kull tip ta 'metall bħal deheb, sillver, bronż, aluminju.steel u titanju!
5.L-iwweldjar bil-lejżer huwa prodott ġdid, Ix-xiri ta 'dan il-prodott jista' jgħinek tirbaħ suq tat-tindif avvanzat!
6.We jimmanifatturaw provvista ta 'enerġija li għandhom vantaġġ kbir fil-prezzijiet u servizz ta' wara l-bejgħ.
7.Engineer servizz bieb bieb.
Isem tal-Prodott | Irħis 200W Portable Mini Spot Gold SilverMagni tal-Iwweldjar bil-Laser tal-DehbijietPrezz tal-Fabbrika | |
Mudell Nru. | LXW150 | LXW200 |
Sors tal-Laser | Nd:YAG | |
Wavelength tal-Laser | 1064nm | |
Qawwa Rated | 150W | 200W |
Enerġija tal-Laser | 80J | 100J |
Wisa' tal-polz | ≤20ms | |
Frekwenza tal-polz | ≤50Hz | |
Dijametru tar-raġġ | 0.1-3.0mm | |
Provvista tal-Enerġija | 220V±10% /50Hz u 60Hz kompatibbli | |
Sistema ta' Osservazzjoni | mikroskopju 10X | |
Illuminazzjoni tal-Kamra | Lampi ċirku LED | |
Memorizzazzjoni tal-parametri | 10 gruppi | |
Twissija ta' Protezzjoni | allert tal-fluss | |
Wiri tal-Lingwa | Ċiniż/Ingliż | |
Provvista ta' Gass Protet | Linja waħda (Argon) | |
Sistema tat-tkessiħ | chiller tal-ilma | |
Konsum tad-dawl | 6.5 KW | 7.5 KW |
Dimensjonijiet tal-Kamra tal-Iwweldjar | 340mm * 540mm * 180mm (L * W * H) | |
Dimensjonijiet tal-Magni | Welder: 850mm * 500mm * 600mm (L * W * H) Chiller: 430 * 370 * 585mm (L * W * H) | |
Ambjent tat-Tmexxija | 5℃-30℃, 5% -75% umdità | |
Piż nett | 90KG |
ARA AKTAR >>>>>
IKKUNTATTU MA'>>>>>
Ikklikkja Hawn Ikkuntattjana Għal Kampjun Ħieles
Il-magna tal-iwweldjar bil-lejżer tad-dehbijiet/dentali hija speċifikament għall-iwweldjar bil-lejżer tal-ġojjellerija ta 'prodott, prinċipalment użat f'ornamenti tad-deheb, bronż, azzar li ma jissaddadx u fidda tat-toqba u folji tal-iwweldjar fuq il-post. qasam tas-sinjali, il-prospett tas-suq huwa tajjeb.
1.Il-welder tal-lejżer tal-ġojjelli huwa ta 'preċiżjoni għolja (0.1-2mm daqs tal-post) methold tal-iwweldjar u r-raġġ tal-lejżer huwa rqiq ħafna.
2.Laser huwa malajr, Frekwenza tista 'tilħaq 20HZ.
3. Dehbijiet, frejm tan-nuċċalijiet, moffa, snien dentali jeħtieġu mod ta 'wweldjar bil-lejżer li għandhom ġonot ta' wweldjar sbieħ.
4.Jewelry Il-magna tal-iwweldjar bil-lejżer tintuża ħafna f'kull tip ta 'metall bħal deheb, sillver, bronż, aluminju.steel u titanju!
5.L-iwweldjar bil-lejżer huwa prodott ġdid, Ix-xiri ta 'dan il-prodott jista' jgħinek tirbaħ suq tat-tindif avvanzat!
6.We jimmanifatturaw provvista ta 'enerġija li għandhom vantaġġ kbir fil-prezzijiet u servizz ta' wara l-bejgħ.
7.Engineer servizz bieb bieb.
Isem tal-Prodott | Cheap 200W Portable Mini Spot Gold Silver Jewelry Laser Welding Machine Price Factory | |
Mudell Nru. | LXW150 | LXW200 |
Sors tal-Laser | Nd:YAG | |
Wavelength tal-Laser | 1064nm | |
Qawwa Rated | 150W | 200W |
Enerġija tal-Laser | 80J | 100J |
Wisa' tal-polz | ≤20ms | |
Frekwenza tal-polz | ≤50Hz | |
Dijametru tar-raġġ | 0.1-3.0mm | |
Provvista tal-Enerġija | 220V±10% /50Hz u 60Hz kompatibbli | |
Sistema ta' Osservazzjoni | mikroskopju 10X | |
Illuminazzjoni tal-Kamra | Lampi ċirku LED | |
Memorizzazzjoni tal-parametri | 10 gruppi | |
Twissija ta' Protezzjoni | allert tal-fluss | |
Wiri tal-Lingwa | Ċiniż/Ingliż | |
Provvista ta' Gass Protet | Linja waħda (Argon) | |
Sistema tat-tkessiħ | chiller tal-ilma | |
Konsum tad-dawl | 6.5 KW | 7.5 KW |
Dimensjonijiet tal-Kamra tal-Iwweldjar | 340mm * 540mm * 180mm (L * W * H) | |
Dimensjonijiet tal-Magni | Welder: 850mm * 500mm * 600mm (L * W * H) Chiller: 430 * 370 * 585mm (L * W * H) | |
Ambjent tat-Tmexxija | 5℃-30℃, 5% -75% umdità | |
Piż nett | 90KG |
ARA AKTAR >>>>>
IKKUNTATTU MA'>>>>>