ਚਮੜਾ, ਫੈਬਰਿਕ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਗੱਤੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਕਸ, ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ, ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਗੱਤੇ, ਸਟਿੱਕਰ, ਫਿਲਮ, ਫੋਮ ਬੋਰਡ,ਰਬੜ, ਕੱਪੜਾ, ਗੈਸਕੇਟ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਬੈਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਚਾਕੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੂਟ ,ਸੀਟ ਕਵਰ, ਕਾਰਪੈਟ/ਰਗਸ, ਸਪੰਜ, PU, EVA, XPE, PVC, PP, PE, PTFE, ETFE ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟਸ।
1. ਆਯਾਤ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਗ ਲੀਨੀਅਰ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਤੇਜ਼ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ;
2. ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਵਰਗ ਸਹਿਜ ਸਟੀਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ;
3. ਪੂਰਾ ਟੁਕੜਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨੀਕੌਂਬ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਵਿਗਾੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਾਲਾ, ਆਦਿ।
4. ਡਿਜੀਟਲ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ, ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ;
5. ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਪ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;
6. ਚਾਕੂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਣਾ ਲੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ ਲੇਜ਼ਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲੋਂ 5-8 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ;
ਮਾਡਲ | LXZ1625 | LXZ1816-A | LXZ1625-A |
ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ | 1600×2500mm | 1800*1600mm | 1600×2500mm |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ (mm) | 2150*3500*1350 | 2400*2150*1350 | 2200*3500*1350 |
ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀ | 11 ਕਿਲੋਵਾਟ | 11 ਕਿਲੋਵਾਟ | 11 ਕਿਲੋਵਾਟ |
ਸਥਿਰ ਮੋਡ | ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਟੇਬਲ | ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਟੇਬਲ | ਆਟੋ ਫੀਡਿੰਗ ਟਾਈਪ ਟੇਬਲ |
ਬਹੁ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿਰ | ਸਵਿਸ ਆਯਾਤ ਚਾਕੂ: ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਟਿੰਗ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਫ ਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਸਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। | ||
ਟੂਲ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ | ਕਈ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚਾਕੂ | ||
ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ | ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ। | ||
ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੇਗ | 800-1200mm/s | ||
ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 200-800mm/s (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਟਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) | ||
ਮੋਟਾਈ ਕੱਟਣਾ | ≤22mm (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਟਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) | ||
ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ | ਚਮੜਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਪੰਜ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਚਮੜਾ, ਪੀਵੀਸੀ, ਨਰਮ ਕੱਚ, ਸਿਲੀਕਾਨ, ਰਬੜ | ||
ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ≤0.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ||
ਸਮਰੱਥਾ | 2GB | ||
ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ | ਆਯਾਤ (ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ, ਲੀਨੀਅਰ ਗਾਈਡ, ਸਮਕਾਲੀ ਬੈਲਟ, ਬਾਲ ਪੇਚ) | ||
ਹਦਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ | HP-GL ਅਨੁਕੂਲ ਫਾਰਮੈਟ | ||
ਵੋਲਟੇਜ | 380V±10% | ||
ਹੋਰ ਸੰਰਚਨਾ | ਜਾਪਾਨੀ ਯਾਸਕਾਵਾ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ, ਜਰਮਨੀ ਆਯਾਤ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ, ਵੈਕਿਊਮ ਟੇਬਲ, ਆਟੋ ਫੀਡਿੰਗ, ਤਾਈਵਾਨ ਹਿਵਿਨ ਰੇਲ, 9.0 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ (ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ) | ||
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ: ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 1600 | 1600 | 1800 |
1625 ਸੀਐਨਸੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ | ਸੀ.ਸੀ.ਡੀCnc ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂ ਕਟਰ 1625 | ਆਟੋ ਫੀਡਿੰਗ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 1625 | CCD ਆਟੋ ਫੀਡ Cnc ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ |
CCD ਆਟੋਮੈਟਿਕ Cnc ਓਸੀਲੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 1625 | ਗੋਲ ਚਾਕੂ ਫੈਬਰਿਕ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 1660 | ਆਟੋ ਫੀਡਿੰਗ ਸੀਐਨਸੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 1625 | 1625 Cnc ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂ ਮਸ਼ੀਨ |
ਹੋਰ ਵੇਖੋ >>>>>>
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ>>>>>
ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਮੁਫ਼ਤ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਚਮੜਾ, ਫੈਬਰਿਕ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਗੱਤੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਕਸ, ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ, ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਗੱਤੇ, ਸਟਿੱਕਰ, ਫਿਲਮ, ਫੋਮ ਬੋਰਡ,ਰਬੜ, ਕੱਪੜਾ, ਗੈਸਕੇਟ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਬੈਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਚਾਕੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੂਟ ,ਸੀਟ ਕਵਰ, ਕਾਰਪੈਟ/ਰਗਸ, ਸਪੰਜ, PU, EVA, XPE, PVC, PP, PE, PTFE, ETFE ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟਸ।
1. ਆਯਾਤ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਗ ਲੀਨੀਅਰ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਤੇਜ਼ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ;
2. ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਵਰਗ ਸਹਿਜ ਸਟੀਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ;
3. ਪੂਰਾ ਟੁਕੜਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨੀਕੌਂਬ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਵਿਗਾੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਾਲਾ, ਆਦਿ।
4. ਡਿਜੀਟਲ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ, ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ;
5. ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਪ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;
6. ਚਾਕੂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਣਾ ਲੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ ਲੇਜ਼ਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲੋਂ 5-8 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ;
ਮਾਡਲ | LXZ1625 | LXZ1816-A | LXZ1625-A |
ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ | 1600×2500mm | 1800*1600mm | 1600×2500mm |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ (mm) | 2150*3500*1350 | 2400*2150*1350 | 2200*3500*1350 |
ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀ | 11 ਕਿਲੋਵਾਟ | 11 ਕਿਲੋਵਾਟ | 11 ਕਿਲੋਵਾਟ |
ਸਥਿਰ ਮੋਡ | ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਟੇਬਲ | ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਟੇਬਲ | ਆਟੋ ਫੀਡਿੰਗ ਟਾਈਪ ਟੇਬਲ |
ਬਹੁ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿਰ | ਸਵਿਸ ਆਯਾਤ ਚਾਕੂ: ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਟਿੰਗ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਫ ਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਸਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। | ||
ਟੂਲ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ | ਕਈ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚਾਕੂ | ||
ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ | ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ। | ||
ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੇਗ | 800-1200mm/s | ||
ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 200-800mm/s (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਟਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) | ||
ਮੋਟਾਈ ਕੱਟਣਾ | ≤22mm (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਟਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) | ||
ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ | ਚਮੜਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਪੰਜ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਚਮੜਾ, ਪੀਵੀਸੀ, ਨਰਮ ਕੱਚ, ਸਿਲੀਕਾਨ, ਰਬੜ | ||
ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ≤0.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ||
ਸਮਰੱਥਾ | 2GB | ||
ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ | ਆਯਾਤ (ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ, ਲੀਨੀਅਰ ਗਾਈਡ, ਸਮਕਾਲੀ ਬੈਲਟ, ਬਾਲ ਪੇਚ) | ||
ਹਦਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ | HP-GL ਅਨੁਕੂਲ ਫਾਰਮੈਟ | ||
ਵੋਲਟੇਜ | 380V±10% | ||
ਹੋਰ ਸੰਰਚਨਾ | ਜਾਪਾਨੀ ਯਾਸਕਾਵਾ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ, ਜਰਮਨੀ ਆਯਾਤ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ, ਵੈਕਿਊਮ ਟੇਬਲ, ਆਟੋ ਫੀਡਿੰਗ, ਤਾਈਵਾਨ ਹਿਵਿਨ ਰੇਲ, 9.0 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ (ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ) | ||
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ: ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 1600 | 1600 | 1800 |
1625 ਸੀਐਨਸੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ | CCD Cnc ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂ ਕਟਰ 1625 | ਆਟੋ ਫੀਡਿੰਗ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 1625 | CCD ਆਟੋ ਫੀਡ Cnc ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ |
CCD ਆਟੋਮੈਟਿਕ Cnc ਓਸੀਲੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 1625 | ਗੋਲ ਚਾਕੂ ਫੈਬਰਿਕ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 1660 | ਆਟੋ ਫੀਡਿੰਗ ਸੀਐਨਸੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 1625 | 1625 Cnc ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂ ਮਸ਼ੀਨ |
ਹੋਰ ਵੇਖੋ >>>>>>
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ>>>>>