co2 лазер маркировкалау машинасы бамбук, кокос кабыгы, кәгазь, плексигласс, PCB такта, акрил, каучук, мәрмәр, гранит, джейд, кристалл, күн, тукымалар һ.б. металл булмаган материалларның күпчелеге өчен кулланыла.Ул һөнәрчелек бүләкләрендә, реклама бизәлешендә, уенчыкларда, электрон приборларда, кием, медицина, азык-төлек, кәгазь продуктларда һәм башка тармакларда кулланылган.
1) precгары төгәллек билгесе, тиз, гравировка тирәнлеге контрольдә тотыла.
2) металл булмаган материалның күбесендә кулланыла.
3) Иң яхшы нур сыйфаты, югары фотоэлектрик конверсия эффективлыгы, яхшы эш башкару һәм яхшы эшкәртүдә компетентлы булырга мөмкин.
4) Windows интерфейсы кабул ителгән, CORELDRAW, AUTOCAD, ФОТОШОП һ.б.
5) PLT, PCX, DXF, BMP һәм башка форматларга булышу, SHX, TTF шрифтын турыдан-туры башкару, автоматик код, серия номеры, партия номеры, ике үлчәмле штрих-код маркировкасы, һәм гарфик маркировкалау функциясе бар.
Модель | Лазер көче | Эшкәртү өлкәсе |
LXC-DF60 | Пыяла лазер трубасы 60W | 400 * 400/500 * 500/600 * 600/800 * 800 мм |
LXC-DF80 | Пыяла лазер трубасы 80W | 400 * 400/500 * 500/600 * 600/800 * 800 мм |
LXC-DF100 | Пыяла лазер трубасы 100W | 400 * 400/500 * 500/600 * 600/800 * 800 мм |
LXC-RF10 | Лазер трубасы 10W | 400 * 400/500 * 500/600 * 600/800 * 800 мм |
LXC-RF30 | Лазер трубасы 30W | 400 * 400/500 * 500/600 * 600/800 * 800 мм |
LXC-RF60 | Лазер трубасы 60W | 400 * 400/500 * 500/600 * 600/800 * 800 мм |
LXC-RF100 | Лазер трубасы 100W | 400 * 400/500 * 500/600 * 600/800 * 800 мм |
DF = Кытай пыяла мөһерләнгән Co2 лазер TubeRF = АКШ яки Кытай металл мөһерләнгән RF Co2 лазер TubeCustomized спецификациясе бар Машина зурлыгы: 245cmX90cmX165cmМашин авырлыгы: 380КГ |
Лазер төре: CO2 | Көче: 30W / 50W / 100W |
Лазер дулкын озынлыгы: 10.6ум | Өстәмә эш мәйданы: 0-400 мм |
Билгеләү тизлеге: 0007000 мм / с | Мин.Сызыклы киңлек: 0,15 мм |
Маркетинг тирәнлеге: ≤3 мм / ≤5 мм / ≤8 мм | Кабатлау ешлыгы: ≤100КГц |
Мин.Характер: ≤0.8 мм | Төгәллекне кабатлау: ± 0,002 мм |
Электр белән тәэмин итү: AC 220V 50KHz 20A | Суыту: Су суыту |
Fiberепсел лазер маркалы машина | гомуми җепселле лазер маркалы машина | Fiberепсел лазер маркалы машина | лазер генератор җепселле лазер маркалы машина |
CO2 лазер маркалы машина | co2 пыяла труба металл труба лазер генераторы белән | хобби iphone мылтык җепселле лазер маркировкасы | Эш өстәле җепселле лазер маркировкасы |
КOREБРӘК КАРА >>>>>
БЕЛӘН БЕЛӘН >>>>>
Ирекле үрнәк өчен безнең белән элемтәгә басыгыз
co2 лазер маркировкалау машинасы бамбук, кокос кабыгы, кәгазь, плексигласс, PCB такта, акрил, каучук, мәрмәр, гранит, джейд, кристалл, күн, тукымалар һ.б. металл булмаган материалларның күпчелеге өчен кулланыла.Ул һөнәрчелек бүләкләрендә, реклама бизәлешендә, уенчыкларда, электрон приборларда, кием, медицина, азык-төлек, кәгазь продуктларда һәм башка тармакларда кулланылган.
1) precгары төгәллек билгесе, тиз, гравировка тирәнлеге контрольдә тотыла.
2) металл булмаган материалның күбесендә кулланыла.
3) Иң яхшы нур сыйфаты, югары фотоэлектрик конверсия эффективлыгы, яхшы эш башкару һәм яхшы эшкәртүдә компетентлы булырга мөмкин.
4) Windows интерфейсы кабул ителгән, CORELDRAW, AUTOCAD, ФОТОШОП һ.б.
5) PLT, PCX, DXF, BMP һәм башка форматларга булышу, SHX, TTF шрифтын турыдан-туры башкару, автоматик код, серия номеры, партия номеры, ике үлчәмле штрих-код маркировкасы, һәм гарфик маркировкалау функциясе бар.
Модель | Лазер көче | Эшкәртү өлкәсе |
LXC-DF60 | Пыяла лазер трубасы 60W | 400 * 400/500 * 500/600 * 600/800 * 800 мм |
LXC-DF80 | Пыяла лазер трубасы 80W | 400 * 400/500 * 500/600 * 600/800 * 800 мм |
LXC-DF100 | Пыяла лазер трубасы 100W | 400 * 400/500 * 500/600 * 600/800 * 800 мм |
LXC-RF10 | Лазер трубасы 10W | 400 * 400/500 * 500/600 * 600/800 * 800 мм |
LXC-RF30 | Лазер трубасы 30W | 400 * 400/500 * 500/600 * 600/800 * 800 мм |
LXC-RF60 | Лазер трубасы 60W | 400 * 400/500 * 500/600 * 600/800 * 800 мм |
LXC-RF100 | Лазер трубасы 100W | 400 * 400/500 * 500/600 * 600/800 * 800 мм |
DF = Кытай пыяла мөһерләнгән Co2 лазер TubeRF = АКШ яки Кытай металл мөһерләнгән RF Co2 лазер TubeCustomized спецификациясе бар Машина зурлыгы: 245cmX90cmX165cmМашин авырлыгы: 380КГ |
Лазер төре: CO2 | Көче: 30W / 50W / 100W |
Лазер дулкын озынлыгы: 10.6ум | Өстәмә эш мәйданы: 0-400 мм |
Билгеләү тизлеге: 0007000 мм / с | Мин.Сызыклы киңлек: 0,15 мм |
Маркетинг тирәнлеге: ≤3 мм / ≤5 мм / ≤8 мм | Кабатлау ешлыгы: ≤100КГц |
Мин.Характер: ≤0.8 мм | Төгәллекне кабатлау: ± 0,002 мм |
Электр белән тәэмин итү: AC 220V 50KHz 20A | Суыту: Су суыту |
Fiberепсел лазер маркалы машина | гомуми җепселле лазер маркалы машина | Fiberепсел лазер маркалы машина | лазер генератор җепселле лазер маркалы машина |
CO2 лазер маркалы машина | co2 пыяла труба металл труба лазер генераторы белән | хобби iphone мылтык җепселле лазер маркировкасы | Эш өстәле җепселле лазер маркировкасы |
КOREБРӘК КАРА >>>>>
БЕЛӘН БЕЛӘН >>>>>