Machine Model | LX3015FT(4015/6015/4020/6020/6025/8025/12025 opsjoneel) |
Power of Generator | 1000-20000W |
Diminsje | 4771 * 8145 * 2005 mm |
Wurkgebiet | 1500 * 3000mm (Oare grutte kin wurde oanpast) |
Werhelle Positioning Accuracy | ± 0,02 mm |
Max Running Speed | 120 m/min |
Max Acceleration | 1.5G |
Spesifisearre spanning en frekwinsje | 380V 50/60HZ |
aluminium
rûne buis
aluminium
rûne buis
koalstof stiel
rûne buis
koalstof stiel
fjouwerkante buis
koper
fjouwerkante buis
ferskate materialen
fjouwerkante buis