
Oanfraach | |||
Rust Removal | Oxide Removal | Molding Cleaning | Surface Tarieding |
Coatings Removal | Weld Pre-behanneling | Lijmen Pre-behanneling | Fuortsmite fan oalje en grease |
Paint Removal | Surface Cleaning | Stain Removal | Surface Roughening |
Tool Cleaning | Histoaryske restauraasje | Selektyf Paint Removal | Precise Cleaning |
1) Krêftige, koarte pulsen, rap bewegende laserpulsen hannelje op it oerflak fan it doel, produsearje lytse plasmabreuken, skokgolven, thermyske stress, ensfh., wêrtroch oerflakmaterialen sublimearje en ferdampe.
2) De rjochte laserstraal is yn steat om oerflakobjekten as smoargens sekuer te ferdampen.
3) Laserreiniging is geskikt foar metalen oerflakken.De behannele en optimalisearre laser beam net feroarje metalen eigenskippen of skea dy laser behannele oerflakken.De krekt ôfstimd laser beam wurket allinnich op de coating, oerbleaune oerbliuwsels of okside, en docht gjin skea oan de ûnderlizzende memmetaal oerflak.
4) Troch oare parameters oan te passen, kin de laserstraal it winske reinigingseffekt krekt en maklik berikke.
Equipment model | LXC-50 | LXC-100 | LXC-200 | LXC-500 | LXC-1000 |
Laser wurkje medium | Yb-doped fiber | ||||
Laser macht | 50W | 100W | 200W | 500W | 1000W |
Laser golflingte | 1064nm | ||||
Pulse frekwinsje | 20-100KHz | 20-100KHz | 20-200KHz | 20-50KHz | 20-50KHz |
Cooling metoade | Air cooling | Air cooling | Wetterkoeling | Wetterkoeling | Wetterkoeling |
Diminsje | 760 mm x 780 x 790 mm | 1100x950x700 mm | |||
Totaal gewicht | 56kg | 60 kg | 65kg | 130 kg (ynklusyf wetter tank) | 140 kg (ynklusyf wetter tank) |
Totale macht | 350W | 600W | 1000W | 1800W | 2000W |
Scan breedte | 10-60 mm | ||||
Fakultatyf | Hand / automatyske | ||||
Wurktemperatuer | 5-40 ℃ |
![]() | ![]() | ![]() |
Exchange tafel fiber Optic tube cutter fiber tube cutter fiber laser tube cutting | Exchange tafel Full Cover fiber laser cutting machine | Hybride laser mingde laser cutting machine Fiber |
![]() | ![]() | ![]() |
High Precision metalen koalstofstiel | Big Power dikke metalen plaat cnc fiber | Hot ferkeap metalen sheet |
VIEW MEAR >>>>>
KONTAKT ONS >>>>>
Klik hjir Nim kontakt mei ús op foar fergese sample
Oanfraach | |||
Rust Removal | Oxide Removal | Molding Cleaning | Surface Tarieding |
Coatings Removal | Weld Pre-behanneling | Lijmen Pre-behanneling | Fuortsmite fan oalje en grease |
Paint Removal | Surface Cleaning | Stain Removal | Surface Roughening |
Tool Cleaning | Histoaryske restauraasje | Selektyf Paint Removal | Precise Cleaning |
1) Krêftige, koarte pulsen, rap bewegende laserpulsen hannelje op it oerflak fan it doel, produsearje lytse plasmabreuken, skokgolven, thermyske stress, ensfh., wêrtroch oerflakmaterialen sublimearje en ferdampe.
2) De rjochte laserstraal is yn steat om oerflakobjekten as smoargens sekuer te ferdampen.
3) Laserreiniging is geskikt foar metalen oerflakken.De behannele en optimalisearre laser beam net feroarje metalen eigenskippen of skea dy laser behannele oerflakken.De krekt ôfstimd laser beam wurket allinnich op de coating, oerbleaune oerbliuwsels of okside, en docht gjin skea oan de ûnderlizzende memmetaal oerflak.
4) Troch oare parameters oan te passen, kin de laserstraal it winske reinigingseffekt krekt en maklik berikke.
Equipment model | LXC-50 | LXC-100 | LXC-200 | LXC-500 | LXC-1000 |
Laser wurkje medium | Yb-doped fiber | ||||
Laser macht | 50W | 100W | 200W | 500W | 1000W |
Laser golflingte | 1064nm | ||||
Pulse frekwinsje | 20-100KHz | 20-100KHz | 20-200KHz | 20-50KHz | 20-50KHz |
Cooling metoade | Air cooling | Air cooling | Wetterkoeling | Wetterkoeling | Wetterkoeling |
Diminsje | 760 mm x 780 x 790 mm | 1100x950x700 mm | |||
Totaal gewicht | 56kg | 60 kg | 65kg | 130 kg (ynklusyf wetter tank) | 140 kg (ynklusyf wetter tank) |
Totale macht | 350W | 600W | 1000W | 1800W | 2000W |
Scan breedte | 10-60 mm | ||||
Fakultatyf | Hand / automatyske | ||||
Wurktemperatuer | 5-40 ℃ |
![]() | ![]() | ![]() |
Exchange tafel fiber Optic tube cutter fiber tube cutter fiber laser tube cutting | Exchange tafel Full Cover fiber laser cutting machine | Hybride laser mingde laser cutting machine Fiber |
![]() | ![]() | ![]() |
High Precision metalen koalstofstiel | Big Power dikke metalen plaat cnc fiber | Hot ferkeap metalen sheet |
VIEW MEAR >>>>>
KONTAKT ONS >>>>>