
機械モデル | LX3015FT(4015/6015/4020/6020/6025/8025/12025オプション) |
発電機の力 | 1000-20000W |
寸法 | 4771*8145*2005mm |
作業領域 | 1500*3000mm(他のサイズもカスタマイズ可能) |
繰り返し位置決め精度 | ±0.02mm |
最大走行速度 | 120m/分 |
最大加速度 | 1.5G |
指定された電圧と周波数 | 380V 50/60HZ |
アルミニウム
丸管
アルミニウム
丸管
炭素鋼
丸管
炭素鋼
角管
銅
角管
さまざまな素材
角管