기계 모델 | LX3015FT(4015/6015/4020/6020/6025/8025/12025 옵션) |
발전기의 힘 | 1000-20000W |
치수 | 4771*8145*2005mm |
업무 공간 | 1500*3000mm(다른 크기는 사용자 정의할 수 있습니다) |
반복 위치 정확도 | ±0.02mm |
최대 주행 속도 | 120m/분 |
최대 가속도 | 1.5G |
지정된 전압 및 주파수 | 380V 50/60HZ |
알류미늄
둥근 튜브
알류미늄
둥근 튜브
탄소강
둥근 튜브
탄소강
사각 튜브
구리
사각 튜브
다양한 재료
사각 튜브