പ്രയോഗിച്ച മെറ്റീരിയലുകൾ:പ്രധാനമായും കാർബൺ സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം അലോയ്, ടൈറ്റാനിയം അലോയ്, ഗാൽവാനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ്, അച്ചാർ ബോർഡ്, അലുമിനിയം സിങ്ക് പ്ലേറ്റ്, ചെമ്പ്, പലതരം ലോഹ വസ്തുക്കൾ കട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയവ.
പ്രായോഗിക വ്യവസായം:ഷീറ്റ് മെറ്റൽ പ്രോസസ്സിംഗ്, ഏവിയേഷൻ, ബഹിരാകാശ യാത്ര, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, സബ്വേ ഭാഗങ്ങൾ, ഓട്ടോമൊബൈൽ, മെഷിനറി, കൃത്യമായ ഘടകങ്ങൾ, കപ്പലുകൾ, മെറ്റലർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, എലിവേറ്റർ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, സമ്മാനങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും, ടൂൾ പ്രോസസ്സിംഗ്, അലങ്കാരം, പരസ്യം, ലോഹ വിദേശ സംസ്കരണം എന്നിവയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു നിർമ്മാണ സംസ്കരണ വ്യവസായങ്ങൾ.
1.ഉയർന്ന കർക്കശതയുള്ള കനത്ത ചേസിസ്, ഹൈ-സ്പീഡ് കട്ടിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു.
2.Gantry ഇരട്ട-ഡ്രൈവ് ഘടന, ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ജർമ്മനി റാക്ക് & ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം, ഇത് ഉൽപ്പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
3 ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള കാസ്റ്റ് അലുമിനിയം ഗൈഡ് റെയിൽ, അനന്തമായ വിശകലനത്തിന് ശേഷം, ഇത് സിക്കുലർ ആർക്ക് കട്ടിംഗ് വേഗത ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു.
4.ഓപ്പൺ വർക്ക് ടേബിൾ, എളുപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനവും ചെറിയ സ്ഥല അധിനിവേശവും.
5. ഉയർന്ന പ്രിസിഷൻ, ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡ്, ഇടുങ്ങിയ സ്ലിറ്റ്, കുറഞ്ഞ ചൂട് ബാധിച്ച മേഖല, മിനുസമാർന്ന കട്ട് ഉപരിതലം കൂടാതെ ബർ ഇല്ല.
6. ലേസർ കട്ടിംഗ് ഹെഡ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉപരിതലവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നില്ല, വർക്ക്പീസ് മാന്തികുഴിയുന്നില്ല.
7. സ്ലിറ്റ് ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയതാണ്, ചൂട് ബാധിച്ച സോൺ ഏറ്റവും ചെറുതാണ്, വർക്ക്പീസിന്റെ പ്രാദേശിക രൂപഭേദം വളരെ ചെറുതാണ്, മെക്കാനിക്കൽ രൂപഭേദം ഇല്ല.
8.ഇതിന് നല്ല പ്രോസസ്സിംഗ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഏത് പാറ്റേണും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, കൂടാതെ പൈപ്പുകളും മറ്റ് പ്രൊഫൈലുകളും മുറിക്കാൻ കഴിയും.
9. സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകൾ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം അലോയ് പ്ലേറ്റുകൾ, ഹാർഡ് അലോയ്കൾ തുടങ്ങിയ ഏത് കാഠിന്യമുള്ള വസ്തുക്കളിലും നോൺ-ഡിഫോർമബിൾ കട്ടിംഗ് നടത്താം.
മോഡൽ | LXF6020T |
വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ട്യൂബുകളുടെ പരമാവധി പുറം വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | 20-210 (250-ലേക്ക് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത്) |
പൈപ്പ് കനം | ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു |
കട്ടിംഗ് വേഗത | കട്ടിംഗ് വേഗത: പരമാവധി 0.8m/s/കട്ട് (മെറ്റീരിയൽ കനം അനുസരിച്ച്) |
"y" അക്ഷം ഒറ്റ തീറ്റ നീളം | 1200 മി.മീ |
"z" അക്ഷം ക്രമീകരിക്കൽ ശ്രേണി | 65 മി.മീ |
"w" അച്ചുതണ്ട് ക്രമീകരിക്കൽ ശ്രേണി | 360° |
മെഷീൻ റിപ്പീറ്റ് പൊസിഷനിംഗ് കൃത്യത | ±0.05mm/1000mm |
മെഷീൻ പൊസിഷനിംഗ് കൃത്യത | ± 0.1 മി.മീ |
മെഷീൻ നിഷ്ക്രിയ വേഗത | 120മി/മിനിറ്റ് |
പരമാവധി ത്വരണം | 1.0G-1.5G |
വൈദ്യുതി ആവശ്യം | 380V 50Hz (ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നത്) |
കട്ടിംഗ് കൃത്യത | ± 0.1 മി.മീ |
മെഷീൻ വലിപ്പം | 9340*1560*1615മിമി |
മെഷീൻ ഭാരം | 8T |
ശക്തി | 500-25000w (ഓപ്ഷണൽ) |
കൃത്യത | ± 0.1 മി.മീ |
പരമാവധി.അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | ≤6200 |
പരമാവധി.പൂർത്തിയായ ഭാഗത്തിന്റെ നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | 1200 |
പൈപ്പ് ശേഷിക്കുന്ന നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | 180 |
മൾട്ടി-ഫങ്ഷണൽ കട്ടിംഗ് | മിറ്റർ കട്ട്, ദീർഘചതുരം, സ്ലോട്ട്, ചതുരം, വൃത്താകൃതി, തണുത്ത വായ, പ്രത്യേക പ്രൊഫൈലുകൾ |
മെറ്റീരിയൽ | കനം (എംഎം) | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
കട്ടിംഗ് സ്പീഡ്(മീ/മിനിറ്റ്) | |||||||||||
കാർബൺ സ്റ്റീൽ (O2) | 1 | 7.0~8.0 | 7.0~9.0 | 7.0~11.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 |
2 | 4.0~5.0 | 5.0~6.0 | 5.0~6.5 | 5.0~6.5 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | |
3 | 2.0~2.5 | 2.5~3.0 | 2.8~3.8 | 3.0~4.6 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | |
4 | 1.5~2.0 | 2.0~2.4 | 2.5~3.2 | 2.8~4.0 | 3.0~4.2 | 3.0~4.2 | 3.0~4.2 | 3.0~4.2 | 3.0~4.2 | 3.0~4.2 | |
5 | 1.2~1.5 | 1.5~1.8 | 1.8~2.5 | 2.2~3.2 | 2.5~3.6 | 2.5~3.6 | 2.5~3.6 | 2.5~3.6 | 2.5~3.6 | 2.5~3.6 | |
6 | 1.0~1.4 | 1.4~1.6 | 1.6~2.2 | 2.0~2.8 | 2.4~3.0 | 2.4~3.0 | 2.4~3.0 | 2.4~3.0 | 2.4~3.0 | 2.4~3.0 | |
8 | 1.0~1.2 | 1.1~1.5 | 1.4~2.0 | 1.8~2.4 | 1.8~2.4 | 1.8~2.4 | 1.8~2.4 | 1.8~2.4 | 1.8~2.4 | ||
10 | 0.75~0.85 | 1.0~1.2 | 1.1~1.4 | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 | ||
12 | 0.6~0.7 | 0.9~1.0 | 0.9~1.2 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | ||
16 | 0.6~0.75 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | ||||
20 | 0.6~0.75 | 0.6~0.75 | 0.6~0.75 | 0.6~0.75 | 0.6~0.75 | 0.6~0.75 | |||||
22 | 0.5~0.65 | 0.5~0.65 | 0.5~0.65 | 0.5~0.65 | 0.5~0.65 | 0.5~0.65 | |||||
25 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
മെറ്റീരിയൽ | കനം (എംഎം) | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
കട്ടിംഗ് സ്പീഡ്(മീ/മിനിറ്റ്) | |||||||||||
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ (N2) | 1 | 10~12 | 15~18 | 10~15 | 35~50 | 45~55 | 45~55 | 45~55 | 45~55 | 45~55 | 45~55 |
2 | 2~4.0 | 4.5~6.0 | 5.0~7.0 | 10~15 | 15~23 | 18~27 | 20~35 | 23~37 | 26~40 | 28~43 | |
3 | 0.7~2.0 | 2.0~2.4 | 3.0~4.0 | 5.0~7.0 | 7.0~11.0 | 10~15 | 15~20 | 19~24 | 23~28 | 27~32 | |
4 | 1.0~1.5 | 2.0~2.8 | 3.5~4.5 | 4.0~6.0 | 5.0~7.5 | 10~14 | 14~17 | 18~22 | 22~26 | ||
5 | 0.75~0.85 | 1.2~1.7 | 1.8~2.5 | 2.5~4.0 | 4.0~5.0 | 8.0~12.0 | 11~14 | 14~17 | 16~18 | ||
6 | 0.7~1.0 | 0.7~0.8 | 2.0~3.2 | 3.0~4.0 | 6.0~8.0 | 8.0~9.5 | 9.5~11.0 | 10.5~12.0 | |||
8 | 0.5~0.7 | 0.5~0.6 | 1.2~1.8 | 1.5~2.6 | 3.5~4.0 | 5.0~5.5 | 6.5~7.0 | 7.5~8.0 | |||
10 | 0.7~0.9 | 0.7~1.3 | 1.8~2.2 | 2.5~3.0 | 3.4~3.9 | 4.0~4.5 | |||||
12 | 0.3 ~ 0.4 | 0.4~0.6 | 1.2~1.5 | 1.8~2.1 | 2.6~3.1 | 3.3 ~ 3.6 | |||||
16 | 0.3 ~ 0.5 | 0.8~1.2 | 1.5~1.8 | 2.2~2.5 | 2.7~3.0 | ||||||
20 | 0.3 ~ 0.5 | 0.6~0.8 | 1.0~1.3 | 1.7~2.0 | 2.2~2.5 | ||||||
22 | 0.3 ~ 0.4 | 0.6~0.75 | 1.0~1.2 | 1.4~1.6 | |||||||
25 | 0.3 ~ 0.5 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 |
മെറ്റീരിയൽ | കനം (എംഎം) | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
കട്ടിംഗ് സ്പീഡ്(മീ/മിനിറ്റ്) | |||||||||||
അലുമിനിയം (എൻ2) | 1 | 10~15 | 30~45 | 30~38 | 35~40 | 45~55 | 45~55 | 45~55 | 45~55 | ||
2 | 5.0~6.0 | 10~15 | 12~16 | 13~22 | 20~30 | 27~35 | 33~40 | 36~43 | |||
3 | 2.5~3.5 | 5.0~7.0 | 6.5~8.0 | 7.0~13 | 13~18 | 15~18 | 18~22 | 23~26 | |||
4 | 1.4~2.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 4.0~5.5 | 10~12 | 12~13.5 | 15~18 | 19~22 | |||
5 | 0.8~1.0 | 2.0~3.0 | 2.5~3.5 | 3.4~4.0 | 5.0~8.0 | 9.0~12 | 14~16 | 17~19 | |||
6 | 0.5~0.6 | 1.5~2.0 | 1.8~3.0 | 2.2~3.5 | 4.0~6.0 | 7.5~9.5 | 10~12.5 | 13~15 | |||
8 | 0.5~0.6 | 0.9~1.3 | 0.9~1.6 | 2.0~3.0 | 4.0~4.8 | 5.8~6.5 | 6.8~7.2 | ||||
10 | 0.4~0.7 | 0.55~1.0 | 1.0~1.9 | 1.5~2.7 | 3.0~3.8 | 3.7~4.2 | |||||
12 | 0.3 ~ 0.45 | 0.4~0.6 | 0.8~1.4 | 1.6~1.9 | 2.4~2.7 | 3.3 ~ 3.6 | |||||
16 | 0.3 ~ 0.4 | 0.6~0.9 | 1.0~1.2 | 1.4~1.6 | 1.7~1.8 | ||||||
20 | 0.4~0.6 | 0.8~0.9 | 1.0~1.2 | 1.2~1.6 | |||||||
22 | 0.7~0.85 | 0.9~1.0 | 1.1~1.2 | ||||||||
25 | 0.35~0.45 | 0.6~0.7 | 0.8~0.9 |
മെറ്റീരിയൽ | കനം (എംഎം) | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
കട്ടിംഗ് സ്പീഡ്(മീ/മിനിറ്റ്) | |||||||||||
പിച്ചള (എൻ2) | 1 | 8.0~12 | 12~18 | 20~32 | 25~30 | 45~55 | 45~55 | 45~55 | 45~55 | ||
2 | 3.5~5.0 | 6.0~8.5 | 9.0~11 | 10~13 | 25~35 | 27~35 | 33~40 | 36~43 | |||
3 | 1.5~2.2 | 2.5~4.0 | 4.0~6.0 | 5.0~6.5 | 12~18 | 15~18 | 18~22 | 23~26 | |||
4 | 1.0~1.2 | 1.5~1.8 | 3.0~4.5 | 3.0~5.2 | 8.0~10 | 12~13.5 | 15~18 | 19~22 | |||
5 | 0.6~0.8 | 0.8~1.2 | 1.5~2.0 | 2.0~3.0 | 4.5~6.0 | 9.0~12 | 14~16 | 17~19 | |||
6 | 0.4~0.5 | 1.0~1.6 | 1.4~2.0 | 3.0~4.0 | 7.5~9.5 | 10~12.5 | 13~15 | ||||
8 | 0.5~0.6 | 0.7~0.8 | 1.6~2.2 | 4.0~4.8 | 5.8~6.5 | 6.8~7.2 | |||||
10 | 0.2~0.3 | 0.8~1.2 | 1.5~2.7 | 3.0~3.8 | 3.7~4.2 | ||||||
12 | 1.6~1.9 | 2.4~2.7 | 3.3 ~ 3.6 |
എക്സ്ചേഞ്ച് ടേബിൾ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ട്യൂബ് കട്ടർ ഫൈബർ ട്യൂബ് കട്ടർ ഫൈബർ ലേസർ ട്യൂബ് കട്ടിംഗ് | എക്സ്ചേഞ്ച് ടേബിൾ ഫുൾ കവർ ഫൈബർ ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ | ഹൈബ്രിഡ് ലേസർ മിക്സഡ് ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഫൈബർ |
ഹൈ പ്രിസിഷൻ മെറ്റൽ കാർബൺ സ്റ്റീൽ | വലിയ പവർ കട്ടിയുള്ള മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് cnc ഫൈബർ | ഹോട്ട് സെയിൽ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് |
കൂടുതൽ കാണുക >>>>>
ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക >>>>>
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സൗജന്യ സാമ്പിളിനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക
പ്രയോഗിച്ച മെറ്റീരിയലുകൾ:പ്രധാനമായും കാർബൺ സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം അലോയ്, ടൈറ്റാനിയം അലോയ്, ഗാൽവാനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ്, അച്ചാർ ബോർഡ്, അലുമിനിയം സിങ്ക് പ്ലേറ്റ്, ചെമ്പ്, പലതരം ലോഹ വസ്തുക്കൾ കട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയവ.
പ്രായോഗിക വ്യവസായം:ഷീറ്റ് മെറ്റൽ പ്രോസസ്സിംഗ്, ഏവിയേഷൻ, ബഹിരാകാശ യാത്ര, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, സബ്വേ ഭാഗങ്ങൾ, ഓട്ടോമൊബൈൽ, മെഷിനറി, കൃത്യമായ ഘടകങ്ങൾ, കപ്പലുകൾ, മെറ്റലർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, എലിവേറ്റർ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, സമ്മാനങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും, ടൂൾ പ്രോസസ്സിംഗ്, അലങ്കാരം, പരസ്യം, ലോഹ വിദേശ സംസ്കരണം എന്നിവയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു നിർമ്മാണ സംസ്കരണ വ്യവസായങ്ങൾ.
1.ഉയർന്ന കർക്കശതയുള്ള കനത്ത ചേസിസ്, ഹൈ-സ്പീഡ് കട്ടിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു.
2.Gantry ഇരട്ട-ഡ്രൈവ് ഘടന, ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ജർമ്മനി റാക്ക് & ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം, ഇത് ഉൽപ്പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
3 ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള കാസ്റ്റ് അലുമിനിയം ഗൈഡ് റെയിൽ, അനന്തമായ വിശകലനത്തിന് ശേഷം, ഇത് സിക്കുലർ ആർക്ക് കട്ടിംഗ് വേഗത ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു.
4.ഓപ്പൺ വർക്ക് ടേബിൾ, എളുപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനവും ചെറിയ സ്ഥല അധിനിവേശവും.
5. ഉയർന്ന പ്രിസിഷൻ, ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡ്, ഇടുങ്ങിയ സ്ലിറ്റ്, കുറഞ്ഞ ചൂട് ബാധിച്ച മേഖല, മിനുസമാർന്ന കട്ട് ഉപരിതലം കൂടാതെ ബർ ഇല്ല.
6. ലേസർ കട്ടിംഗ് ഹെഡ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉപരിതലവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നില്ല, വർക്ക്പീസ് മാന്തികുഴിയുന്നില്ല.
7. സ്ലിറ്റ് ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയതാണ്, ചൂട് ബാധിച്ച സോൺ ഏറ്റവും ചെറുതാണ്, വർക്ക്പീസിന്റെ പ്രാദേശിക രൂപഭേദം വളരെ ചെറുതാണ്, മെക്കാനിക്കൽ രൂപഭേദം ഇല്ല.
8.ഇതിന് നല്ല പ്രോസസ്സിംഗ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഏത് പാറ്റേണും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, കൂടാതെ പൈപ്പുകളും മറ്റ് പ്രൊഫൈലുകളും മുറിക്കാൻ കഴിയും.
9. സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകൾ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം അലോയ് പ്ലേറ്റുകൾ, ഹാർഡ് അലോയ്കൾ തുടങ്ങിയ ഏത് കാഠിന്യമുള്ള വസ്തുക്കളിലും നോൺ-ഡിഫോർമബിൾ കട്ടിംഗ് നടത്താം.
മോഡൽ | LXF6020T |
വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ട്യൂബുകളുടെ പരമാവധി പുറം വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | 20-210 (250-ലേക്ക് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത്) |
പൈപ്പ് കനം | ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു |
കട്ടിംഗ് വേഗത | കട്ടിംഗ് വേഗത: പരമാവധി 0.8m/s/കട്ട് (മെറ്റീരിയൽ കനം അനുസരിച്ച്) |
"y" അക്ഷം ഒറ്റ തീറ്റ നീളം | 1200 മി.മീ |
"z" അക്ഷം ക്രമീകരിക്കൽ ശ്രേണി | 65 മി.മീ |
"w" അച്ചുതണ്ട് ക്രമീകരിക്കൽ ശ്രേണി | 360° |
മെഷീൻ റിപ്പീറ്റ് പൊസിഷനിംഗ് കൃത്യത | ±0.05mm/1000mm |
മെഷീൻ പൊസിഷനിംഗ് കൃത്യത | ± 0.1 മി.മീ |
മെഷീൻ നിഷ്ക്രിയ വേഗത | 120മി/മിനിറ്റ് |
പരമാവധി ത്വരണം | 1.0G-1.5G |
വൈദ്യുതി ആവശ്യം | 380V 50Hz (ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നത്) |
കട്ടിംഗ് കൃത്യത | ± 0.1 മി.മീ |
മെഷീൻ വലിപ്പം | 9340*1560*1615മിമി |
മെഷീൻ ഭാരം | 8T |
ശക്തി | 500-25000w (ഓപ്ഷണൽ) |
കൃത്യത | ± 0.1 മി.മീ |
പരമാവധി.അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | ≤6200 |
പരമാവധി.പൂർത്തിയായ ഭാഗത്തിന്റെ നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | 1200 |
പൈപ്പ് ശേഷിക്കുന്ന നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | 180 |
മൾട്ടി-ഫങ്ഷണൽ കട്ടിംഗ് | മിറ്റർ കട്ട്, ദീർഘചതുരം, സ്ലോട്ട്, ചതുരം, വൃത്താകൃതി, തണുത്ത വായ, പ്രത്യേക പ്രൊഫൈലുകൾ |
എക്സ്ചേഞ്ച് ടേബിൾ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ട്യൂബ് കട്ടർ ഫൈബർ ട്യൂബ് കട്ടർ ഫൈബർ ലേസർ ട്യൂബ് കട്ടിംഗ് | എക്സ്ചേഞ്ച് ടേബിൾ ഫുൾ കവർ ഫൈബർ ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ | ഹൈബ്രിഡ് ലേസർ മിക്സഡ് ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഫൈബർ |
ഹൈ പ്രിസിഷൻ മെറ്റൽ കാർബൺ സ്റ്റീൽ | വലിയ പവർ കട്ടിയുള്ള മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് cnc ഫൈബർ | ഹോട്ട് സെയിൽ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് |
കൂടുതൽ കാണുക >>>>>
ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക >>>>>
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സൗജന്യ സാമ്പിളിനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക