അപേക്ഷ | |||
തുരുമ്പ് നീക്കംചെയ്യൽ | ഓക്സൈഡ് നീക്കംചെയ്യൽ | മോൾഡിംഗ് ക്ലീനിംഗ് | ഉപരിതല തയ്യാറാക്കൽ |
കോട്ടിംഗുകൾ നീക്കംചെയ്യൽ | വെൽഡ് പ്രീ-ട്രീറ്റ്മെന്റ് | ഗ്ലൂയിംഗ് പ്രീ-ട്രീറ്റ്മെന്റ് | എണ്ണയും ഗ്രീസും നീക്കംചെയ്യൽ |
പെയിന്റ് നീക്കംചെയ്യൽ | ഉപരിതല വൃത്തിയാക്കൽ | സ്റ്റെയിൻ റിമൂവൽ | ഉപരിതല പരുക്കൻ |
ടൂൾ ക്ലീനിംഗ് | ചരിത്രപരമായ പുനഃസ്ഥാപനം | തിരഞ്ഞെടുത്ത പെയിന്റ് നീക്കംചെയ്യൽ | കൃത്യമായ ക്ലീനിംഗ് |
1) ശക്തിയേറിയതും ഹ്രസ്വവുമായ പൾസുകൾ, വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ലേസർ പൾസുകൾ ടാർഗെറ്റിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ചെറിയ പ്ലാസ്മ വിള്ളലുകൾ, ഷോക്ക് തരംഗങ്ങൾ, താപ സമ്മർദ്ദം മുതലായവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ഉപരിതല പദാർത്ഥങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
2) ഫോക്കസ് ചെയ്ത ലേസർ ബീമിന് ഉപരിതല വസ്തുക്കളോ അഴുക്കുകളോ കൃത്യമായി ബാഷ്പീകരിക്കാൻ കഴിയും.
3) ലോഹ പ്രതലങ്ങൾക്ക് ലേസർ ക്ലീനിംഗ് അനുയോജ്യമാണ്.ചികിത്സിച്ചതും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതുമായ ലേസർ ബീം ലോഹ ഗുണങ്ങളെ മാറ്റുകയോ ലേസർ ചികിത്സിച്ച പ്രതലങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.കൃത്യമായി ട്യൂൺ ചെയ്ത ലേസർ ബീം കോട്ടിംഗിലോ ശേഷിക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളിലോ ഓക്സൈഡിലോ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ, മാത്രമല്ല അടിസ്ഥാന ലോഹത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയുമില്ല.
4) മറ്റ് പാരാമീറ്ററുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, ലേസർ ബീമിന് ആവശ്യമുള്ള ക്ലീനിംഗ് പ്രഭാവം കൃത്യമായും എളുപ്പത്തിലും നേടാൻ കഴിയും.
ഉപകരണ മാതൃക | LXC-50 | LXC-100 | LXC-200 | LXC-500 | LXC-1000 |
ലേസർ പ്രവർത്തന മാധ്യമം | Yb-ഡോപ്പഡ് ഫൈബർ | ||||
ലേസർ ശക്തി | 50W | 100W | 200W | 500W | 1000W |
ലേസർ തരംഗദൈർഘ്യം | 1064nm | ||||
പൾസ് ആവൃത്തി | 20-100KHz | 20-100KHz | 20-200KHz | 20-50KHz | 20-50KHz |
തണുപ്പിക്കൽ രീതി | എയർ കൂളിംഗ് | എയർ കൂളിംഗ് | വെള്ളം തണുപ്പിക്കൽ | വെള്ളം തണുപ്പിക്കൽ | വെള്ളം തണുപ്പിക്കൽ |
അളവ് | 760mmX780X790mm | 1100x950x700mm | |||
ആകെ ഭാരം | 56 കിലോ | 60 കിലോ | 65 കിലോ | 130kg (വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ) | 140kg (വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ) |
മൊത്തം ശക്തി | 350W | 600W | 1000W | 1800W | 2000W |
വീതി സ്കാൻ ചെയ്യുക | 10-60 മി.മീ | ||||
ഓപ്ഷണൽ | കൈ/ഓട്ടോമാറ്റിക് | ||||
പ്രവർത്തന താപനില | 5-40℃ |
എക്സ്ചേഞ്ച് ടേബിൾ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ട്യൂബ് കട്ടർ ഫൈബർ ട്യൂബ് കട്ടർ ഫൈബർ ലേസർ ട്യൂബ് കട്ടിംഗ് | എക്സ്ചേഞ്ച് ടേബിൾ ഫുൾ കവർ ഫൈബർ ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ | ഹൈബ്രിഡ് ലേസർ മിക്സഡ് ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഫൈബർ |
ഹൈ പ്രിസിഷൻ മെറ്റൽ കാർബൺ സ്റ്റീൽ | വലിയ പവർ കട്ടിയുള്ള മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് cnc ഫൈബർ | ഹോട്ട് സെയിൽ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് |
കൂടുതൽ കാണുക >>>>>
ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക >>>>>
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സൗജന്യ സാമ്പിളിനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക
അപേക്ഷ | |||
തുരുമ്പ് നീക്കംചെയ്യൽ | ഓക്സൈഡ് നീക്കംചെയ്യൽ | മോൾഡിംഗ് ക്ലീനിംഗ് | ഉപരിതല തയ്യാറാക്കൽ |
കോട്ടിംഗുകൾ നീക്കംചെയ്യൽ | വെൽഡ് പ്രീ-ട്രീറ്റ്മെന്റ് | ഗ്ലൂയിംഗ് പ്രീ-ട്രീറ്റ്മെന്റ് | എണ്ണയും ഗ്രീസും നീക്കംചെയ്യൽ |
പെയിന്റ് നീക്കംചെയ്യൽ | ഉപരിതല വൃത്തിയാക്കൽ | സ്റ്റെയിൻ റിമൂവൽ | ഉപരിതല പരുക്കൻ |
ടൂൾ ക്ലീനിംഗ് | ചരിത്രപരമായ പുനഃസ്ഥാപനം | തിരഞ്ഞെടുത്ത പെയിന്റ് നീക്കംചെയ്യൽ | കൃത്യമായ ക്ലീനിംഗ് |
1) ശക്തിയേറിയതും ഹ്രസ്വവുമായ പൾസുകൾ, വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ലേസർ പൾസുകൾ ടാർഗെറ്റിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ചെറിയ പ്ലാസ്മ വിള്ളലുകൾ, ഷോക്ക് തരംഗങ്ങൾ, താപ സമ്മർദ്ദം മുതലായവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ഉപരിതല പദാർത്ഥങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
2) ഫോക്കസ് ചെയ്ത ലേസർ ബീമിന് ഉപരിതല വസ്തുക്കളോ അഴുക്കുകളോ കൃത്യമായി ബാഷ്പീകരിക്കാൻ കഴിയും.
3) ലോഹ പ്രതലങ്ങൾക്ക് ലേസർ ക്ലീനിംഗ് അനുയോജ്യമാണ്.ചികിത്സിച്ചതും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതുമായ ലേസർ ബീം ലോഹ ഗുണങ്ങളെ മാറ്റുകയോ ലേസർ ചികിത്സിച്ച പ്രതലങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.കൃത്യമായി ട്യൂൺ ചെയ്ത ലേസർ ബീം കോട്ടിംഗിലോ ശേഷിക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളിലോ ഓക്സൈഡിലോ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ, മാത്രമല്ല അടിസ്ഥാന ലോഹത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയുമില്ല.
4) മറ്റ് പാരാമീറ്ററുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, ലേസർ ബീമിന് ആവശ്യമുള്ള ക്ലീനിംഗ് പ്രഭാവം കൃത്യമായും എളുപ്പത്തിലും നേടാൻ കഴിയും.
ഉപകരണ മാതൃക | LXC-50 | LXC-100 | LXC-200 | LXC-500 | LXC-1000 |
ലേസർ പ്രവർത്തന മാധ്യമം | Yb-ഡോപ്പഡ് ഫൈബർ | ||||
ലേസർ ശക്തി | 50W | 100W | 200W | 500W | 1000W |
ലേസർ തരംഗദൈർഘ്യം | 1064nm | ||||
പൾസ് ആവൃത്തി | 20-100KHz | 20-100KHz | 20-200KHz | 20-50KHz | 20-50KHz |
തണുപ്പിക്കൽ രീതി | എയർ കൂളിംഗ് | എയർ കൂളിംഗ് | വെള്ളം തണുപ്പിക്കൽ | വെള്ളം തണുപ്പിക്കൽ | വെള്ളം തണുപ്പിക്കൽ |
അളവ് | 760mmX780X790mm | 1100x950x700mm | |||
ആകെ ഭാരം | 56 കിലോ | 60 കിലോ | 65 കിലോ | 130kg (വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ) | 140kg (വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ) |
മൊത്തം ശക്തി | 350W | 600W | 1000W | 1800W | 2000W |
വീതി സ്കാൻ ചെയ്യുക | 10-60 മി.മീ | ||||
ഓപ്ഷണൽ | കൈ/ഓട്ടോമാറ്റിക് | ||||
പ്രവർത്തന താപനില | 5-40℃ |
എക്സ്ചേഞ്ച് ടേബിൾ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ട്യൂബ് കട്ടർ ഫൈബർ ട്യൂബ് കട്ടർ ഫൈബർ ലേസർ ട്യൂബ് കട്ടിംഗ് | എക്സ്ചേഞ്ച് ടേബിൾ ഫുൾ കവർ ഫൈബർ ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ | ഹൈബ്രിഡ് ലേസർ മിക്സഡ് ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഫൈബർ |
ഹൈ പ്രിസിഷൻ മെറ്റൽ കാർബൺ സ്റ്റീൽ | വലിയ പവർ കട്ടിയുള്ള മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് cnc ഫൈബർ | ഹോട്ട് സെയിൽ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് |
കൂടുതൽ കാണുക >>>>>
ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക >>>>>
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സൗജന്യ സാമ്പിളിനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക